全新的 IBM Power Systems™ E850C 、E870C 和 E880C 具有基于 OpenStack 的云管理和开源自动化功能 ,不仅可以使客户加快面向云的 IT 基础架构转变过程 ,同时还能在过渡期间实现巨大的灵活性 。这些功能强大的高性能系统不仅可以提高客户的安全性 ,还能提供高可用性 、快速可扩展性及精简的维护和管理过程 。与此同时 ,还可以促进业务增长 ,大大降低成本 。Power® E850C 、E870C 和 E880C 系统管理功能通过直观的用户友好界面 ,提供快速自动化虚拟机 (VM) 部署 、预构建映像模板及自助服务功能 ,从而加速并简化云部署 。
·通过基于 OpenStack 的云管理全面实现 DevOps
;
·免费访问 IBM® Cloud ;
·通过开源自动化进行安装并配置诀窍 ;
·构建灵活伸缩的私有云容量和消费模型 ;
·通过 IBM Cloud 监控跨数据中心库存和性能 ;
·将记录系统工作负载和数据安全连接到云本机应用 ;
·通过单一虚拟管理平台跨越内部云和外部云管理虚拟机 ;
·通过灵活的容量随需应变功能来满足需求 ;
·在内部或 SoftLayer 中灵活运行容量 ;
系统配置 - IBM Power Systems E870C 和 E880C | |
---|---|
微处理器 | POWER8 |
二级 (L2) 高速缓存 | 每个内核 512 KB 二级高速缓存 |
三级 (L3) 高速缓存 | 每个内核 8 MB |
四级 (L4) 高速缓存 | 每个插槽最高 128 MB |
RAM(内存) | 256 GB 到 32 TB |
处理器到内存带宽 | 每个插槽 230 GB/秒 ,每个节点 920 GB/秒 |
介质支架 | 系统控制单元中 1个 DVD 托架 |
PCIe 适配器插槽 | 每个节点 8个 PCIe Gen3 x16 插槽 ,外加可选 PCIe 扩展抽屉 |
标准特性 | |
I/O 端口 | 4个 HMC 端口 |
POWER Hypervisor™ | PowerVM |
RAS 功能部件 | Chipkill 内存 、冗余服务处理器和时钟 、Active Memory Mirroring for Hypervisor 、Dynamic Processor Deallocations 、Alternate Processor Recovery |
操作系统 | AIX 、IBM 和 Linux* |
电源需求 | 每个系统节点最高 4150瓦 |
系统尺寸 | 尺寸系统控制单元处理器节点PCIe Gen3 I/O宽度434毫米(17.1英寸)445毫米(17.5英寸)482毫米(19英寸)深度813毫米(32.0英寸)902毫米(35.5英寸)802毫米(31.6英寸)高度86毫米(3.4英寸)2 EIA219毫米(8.6英寸)5 EIA173毫米(6.8英寸)4 EIA |
系统配置 - IBM Power E850C | |
---|---|
微处理器 | POWER8 |
二级 (L2) 高速缓存 | 每个内核 512 KB |
三级 (L3) 高速缓存 | 每个内核 8 MB |
四级 (L4) 高速缓存 | 每个插槽最高 128 MB |
RAM(内存) | 128 GB 到 4 TB |
处理器到内存带宽 | 每个插槽最高 192 GB/秒 |
介质支架 | 系统控制单元中 1个 DVD 托架 |
PCIe 适配器插槽 | 8个 PCIe Gen3 x16 插槽 、3个 PCIe Gen3 x8 插槽 ,外加可选 PCIe 扩展抽屉 |
集成 SAS 控制器 | 两个位于存储背板中
,支持标准 RAID 0
、5
、6
、10
、5T2
、6T2 和 10T2
|
固态驱动器 (SSD) 或硬盘驱动器的集成 SAS 托架 | 8个热交换 SFF SAS 驱动器托架(2.5英寸)+ 4个 SSD 托架(1.8英寸) |
POWER Hypervisor™ | PowerVM |
RAS 功能部件 | Chipkill 内存 、Active Memory Mirroring for Hypervisor(可选) 、Dynamic Processor Deallocations 、Alternate Processor Recovery |
操作系统 | AIX 和 Linux* |
电源需求 | 每个 4U 服务器最高 4150瓦 |
系统尺寸 | 宽度
:448毫米(17.6英寸) 深度 :776毫米(30.6英寸) 高度 :175毫米(6.9英寸) ,4个 EIA 单位 |